Información Básica.
Descripción de Producto
Perfil de la empresa
Alcance de los servicios
Servicio de carga de Mar
ABC SHIPPING firmó un acuerdo con muchas líneas de envío para proporcionarle el servicio de envío de FCL(carga completa de contenedores), LCL(menos que carga de contenedores) y contenedor especial(refrigerador/tapa abierta/estante plano/Garmentainer) de China/por todo el mundo a todo el mundo/China. Además, el servicio de RORO-Vessel y el de Bulk Vessel también lo proporciona ABC SHIPPING.
VAINA | NO | 20'GP | 40'GP | 40'HQ | ||||||||
CONSTANSA | SHANGHÁI | $4.750,00 | $6.840,00 | |||||||||
NINGBO | $4.850,00 | $6.950,00 | ||||||||||
QINGDAO | $4.250,00 | $6.250,00 | ||||||||||
TIANJIN | $4.350,00 | $6.150,00 | ||||||||||
DALIAN | $5.425,00 | $7.150,00 | ||||||||||
SHENZHEN | $4.200,00 | $6.200,00 | ||||||||||
Constansa a Kiev: | EUR3500/20'GP | EUR3650/40'HQ | ||||||||||
Observaciones: | ||||||||||||
1.lo anterior no incluye en la tasa de detención, tasa de desestadía, tasa de examen de aduana, sugiero aplicar 21 días de tiempo libre en el destino. | ||||||||||||
2. El contenedor se desembalará en el almacén de Constansa y luego se volverá a cargar en el camión de tienda . | ||||||||||||
3. Base de peso en 20-22 toneladas/camión. | ||||||||||||
4. La tarifa anterior incluye en el cargo por desembalaje del contenedor, T1 de la transferencia de la aduana, cargo por recarga, DTHC y cargo por camión. | ||||||||||||
5. Probablemente EMC y MSK pueden regresar vacíos en Ukrain una vez que el contenedor lleno lleve a Ukrain directamente. | ||||||||||||
6. Cargo por camión estándar: EUR400/día /camión +IVA:19% | ||||||||||||
7. Depósito : EUR6500/contenedor, tienes que pagar por adelantado. | ||||||||||||
8.Validad de la tasa:el fin de Aug,2024 |
Proceder de manipulación
Por qué nos eligen