- Visión General
- Características
- Especificación
- Embalaje y envío
- Certificaciones
- Sobre nosotros
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
![Infitek Liquid Nitrogen Tank Special Transport Series](http://img9.grofrom.com/www.bozenshippingco.es/226f3j00yMvoKqIlSjcG/Infitek-Liquid-Nitrogen-Tank-Special-Transport-Series.webp)
![Infitek Liquid Nitrogen Tank Special Transport Series](http://img9.grofrom.com/www.bozenshippingco.es/226f3j00SUFWklGynhrV/Infitek-Liquid-Nitrogen-Tank-Special-Transport-Series.webp)
Modelo | LNC-T20-50 | LNC-T30-50 | LNC-T35-50 | LNC-T35-80 | LNC-T35-125 | LNC-T50-50 | LNC-T50-125 | |
Rendimiento | ||||||||
Capacidad LN2 (L) | 20 | 30 | 35 | 35 | 35 | 50 | 50 | |
Peso vacío (kg) | 9,5 | 12,9 | 14,2 | 14,5 | 14,6 | 17,2 | 17,3 | |
Peso completo (kg) | 27,9 | 37,1 | 42,8 | 43 | 43,5 | 60,3 | 62 | |
Abertura del cuello (mm) | 50 | 50 | 50 | 80 | 125 | 50 | 125 | |
Diámetro exterior (mm) | 394 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | |
Altura total (mm) | 700 | 725 | 765 | 768 | 765 | 825 | 830 | |
Velocidad de evaporación estática (L/día) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,41 | 0,24 | 0,45 | |
Tiempo de retención estático (día) | 101 | 159 | 179 | 119 | 86 | 213 | 110 | |
Capacidad máxima de almacenamiento | ||||||||
Diámetro del recipiente (mm) | 38 | 38 | 38 | 63 | 97 | 38 | 97 | |
Altura del contenedor (mm) | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | |
Número de recipientes (cada) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Capacidad de las pajitas (contenedor de 120 mm) | 0,5 ml (ea) | 792 | 792 | 792 | 2244 | 5124 | 792 | 5124 |
0,25 ml (ea) | 1788 | 1788 | 1788 | 5022 | 11640 | 1788 | 11640 | |
Capacidad de las pajitas (contenedor de 276 mm) | 0,5 ml (ea) | 1284 | 1284 | 1284 | 3624 | 9048 | 1284 | 9048 |
0,25 ml (ea) | 2832 | 2832 | 2832 | 8460 | 20760 | 2832 | 20760 | |
Accesorios opcionales | ||||||||
Tapa con cierre | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | |
Bolsa de poliuretano (funda protectora) | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | |
Gorra inteligente | -- | -- | -- | -- | -- | Opcional | Opcional | |
Base de rodillo | -- | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
P: ¿y la calidad de los bienes?
R:
l todos los productos en funcionamiento cumplen con las normas CE.
l Equipo de inspección de calidad independiente, realizando múltiples inspecciones e inspecciones aleatorias desde el suministro de piezas hasta el envío de productos.
l Servicio de pruebas de terceros bien conocido disponible, como SGS, BV, TUV, etc.
P: ¿Cuáles son sus servicios pre y post-venta?
R:
l respuesta oportuna a las consultas previas a la venta
l actualización en tiempo real del estado de fabricación y envío
l contrató a una empresa de mantenimiento de terceros en más de 60 países
Disponibilidad garantizada de piezas de suministro durante 10 años como mínimo
P: Es servicio OEM disponible.
R: La mayoría de los productos en ejecución están disponibles para la personalización OEM, incluyendo el logotipo, el paquete y la función, si es posible, la personalización.
P: Cuánto tiempo es el plazo de entrega:
R: Generalmente, el plazo de entrega para la mayoría de los productos almacenados es de unos 7~15 días, varía según los modelos y el calendario de producción. Para esos productos no almacenados, el plazo de entrega de fabricación es de alrededor de 20 días.