Información Básica.
Principio
Intercambiador de calor regenerativo
Estilo
Tipo de placa
Material
Cobre
Paquete de Transporte
por cartón de exportación estándar o cartón de madera
Especificación
personalizado
Marca Comercial
personalizado
Origen
China
Código del HS
8419500090
Capacidad de Producción
10000 piezas/año
Descripción de Producto
1. Materiales: cobre, aluminio, chapa galvanizada.
2. Tubo de cobre: diameterΦ7 Φ7.94, Φ9.52, ranurado interior del tubo o liso.
3. El papel de aluminio: desnuda o hidrófila
4. La rejilla de aletas tipo: aleta, aletas, las aletas de ondulado plana
5. El tono de las aletas: Ø7 1.1~1.8mm de Ø 1.4~27.94.0 mm Ø 1.4~29.52.3 mm
6. El tono de los agujeros y el tono de filas: 20.5x12.7mm, 22x19.05mm, 21x12.7mm 25.4x22mm triángulo equilátero.
Nos puede servir para varios tipos de evaporador de acuerdo a cada requisito y dibujo de los clientes
2. Tubo de cobre: diameterΦ7 Φ7.94, Φ9.52, ranurado interior del tubo o liso.
3. El papel de aluminio: desnuda o hidrófila
4. La rejilla de aletas tipo: aleta, aletas, las aletas de ondulado plana
5. El tono de las aletas: Ø7 1.1~1.8mm de Ø 1.4~27.94.0 mm Ø 1.4~29.52.3 mm
6. El tono de los agujeros y el tono de filas: 20.5x12.7mm, 22x19.05mm, 21x12.7mm 25.4x22mm triángulo equilátero.
Especificaciones del evaporador | ||||
NO | Diámetro del tubo(mm) | La distancia del agujero/fila(mm) | Estilo de aletas | Espacio de la aleta (mm) |
1 | Φ7 | 21*12.7 | Louvered llanura fin,FIN,fin de onda sinusoidal | 1.4~2.0 |
2 | Φ7 | 21*18.9 | Fin,onda sinusoidal de aleta de Cartón Ondulado | 1.3~1.9 |
3 | Φ7 | 25*21.65 | Las aletas de Louvered | 1.5~3.8 |
4 | Φ9.52 | 25,4*22 | Louvered fin,fin de onda sinusoidal | 1.6~635. |
5 | Φ9.52 | 25,4*22 | Louverd llanura fin,FIN,fin de onda sinusoidal | 1.6~3.2 |
6 | Φ9.52 | 25*19 | Louverd llanura fin,FIN,fin de onda sinusoidal | 1.4~3.2 |
7 | Φ9.52 | 25*21.65 | Louvered fin,V aleta rizo | 2.0~3.8 |
8 | Φ9.52 | 25*25 | Aleta simple | 1.6~3.2 |
9 | Φ9.52 | 25*21.65 | Aleta simple | 2.0~6.0 |
10 | Φ9.52 | 25,4*22 | Louvered llanura fin,FIN,fin de onda sinusoidal | 1.6~635. |
11 | Φ9.52 | 31,75*27.5 | Louvered llanura fin,FIN,fin de onda sinusoidal | 1.6~635. |
12 | Φ12,7 | 31,75*27.5 | De onda senoidal pura fin,FIN,V aleta rizo | 1.8~6.0 |
13 | Φ12,7 | 31,75*27.5 | Louvered llanura fin,FIN,FIN,V de onda sinusoidal de aleta de rizo | 1.7~2.2 |
14 | Φ12,7 | 31,75*27.5 | La aleta de cartón ondulado | 1.6~2.9 |
15 | Φ15.88 | El 38,1*33 | De onda senoidal pura fin,FIN,V aleta rizo | 2~4 |
1.5~4.1 | 1.5~4.2 | 1.5~4.3 | 1.5~4.4 | 1.5~4.5 |
Nos puede servir para varios tipos de evaporador de acuerdo a cada requisito y dibujo de los clientes
La serie 1 | La serie 2 | La serie 3 | La serie 4 | |
Diámetro del tubo | Φ 9,52 | Φ9.52 | Φ7 | Φ 7.94 |
El agujero espacio(mm) | 25 | 25.4 | 20.5 | 22 |
Espacio fila(mm) | 21.65 | 22 | 12.7 | 19,05 |
Material del tubo | El cobre, aluminio | El cobre, aluminio | El cobre, aluminio | El cobre, aluminio |
Tipo de tubo | Tubo liso Tubo ranurado interior | Tubo liso Tubo ranurado interior | Tubo liso Tubo ranurado interior | Tubo liso Tubo ranurado interior |
La superficie de aletas | Las aletas de la rejilla, La aleta de cartón ondulado | Las aletas de plano, Las aletas de la rejilla, La aleta de cartón ondulado | Las aletas de plano, Las aletas de la rejilla | Las aletas de la rejilla |
Tipo de aletas | La lámina, hidrófila Lámina desnudo Lámina de cobre | La lámina, hidrófila Lámina desnudo | La lámina, hidrófila Lámina desnudo Lámina de oro | La lámina, hidrófila Lámina desnudo Lámina de oro |
El espesor de la aleta (mm) | 0.095~0.2 | 0.095~0.2 | 0.095~0.2 | 0.095~0.2 |
Espacio de la aleta (mm) | 1.4~2.3 mm | 1.4~2.3 mm | 1.1~1.8mm | 1.4~2.0 mm |
![Factory Price Manufacturers Export Fin Tube Air-Cooled Condenser Coil](http://img9.grofrom.com/www.bozenshippingco.es/226f3j00ZeuaisMCEPzS/Factory-Price-Manufacturers-Export-Fin-Tube-Air-Cooled-Condenser-Coil.webp)
![Factory Price Manufacturers Export Fin Tube Air-Cooled Condenser Coil](http://img9.grofrom.com/www.bozenshippingco.es/226f3j00SvzElOChADpj/Factory-Price-Manufacturers-Export-Fin-Tube-Air-Cooled-Condenser-Coil.webp)
![Factory Price Manufacturers Export Fin Tube Air-Cooled Condenser Coil](http://img9.grofrom.com/www.bozenshippingco.es/226f3j00svgTWmelELrj/Factory-Price-Manufacturers-Export-Fin-Tube-Air-Cooled-Condenser-Coil.webp)
![Factory Price Manufacturers Export Fin Tube Air-Cooled Condenser Coil](http://img9.grofrom.com/www.bozenshippingco.es/226f3j00FvpahTMKbIuj/Factory-Price-Manufacturers-Export-Fin-Tube-Air-Cooled-Condenser-Coil.webp)