- Visión General
- Parámetros del producto
- Descripción del producto
- Nuestras ventajas
- Certificaciones
- Perfil de la empresa
Información Básica.
No. de Modelo.
Win500/300
Condición
Nuevo
Proceso de dar un título
ISO, CE, rohs, fcc
Aplicación
Controlador de Sistema Solar, Controlador de Cargador, Controlador de Iluminación, Estación de Trabajo Solar , Controlador de Tensión
Tensión nominal
12v/24v
máxima eficiencia de seguimiento
99.9%
conversión de carga máxima
98%
corriente de carga máxima
20A
potencia máxima de entrada pv
260/520W
entrada de tensión pv máx
70V
tipo de batería
líquido, gel, agm, litio
grado de protección
ip54
Paquete de Transporte
cartón
Especificación
mppt
Marca Comercial
lumiax
Origen
Qingdao, China
Código del HS
9032899099
Capacidad de Producción
1500, 000pcs/ año
Descripción de Producto
![PWM MPPT Solar Charge Controller for RV Caravan with Waterproof Function Bluetooth](http://img9.grofrom.com/www.bozenshippingco.es/226f3j00PrBcugwRgvzW/PWM-MPPT-Solar-Charge-Controller-for-RV-Caravan-with-Waterproof-Function-Bluetooth.webp)
Elemento | Win500-MPPT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batería Parámetros | Voltaje del sistema | 12/24V reconocimiento automático | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corriente de carga máxima | 20A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltaje de carga de MPPT | antes de la etapa de carga de sobrealimentación o ecualización | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensión de sobrealimentación | 14,0~14,8V/28,0~29,6V (VALOR PREDETERMINADO: 14,5/29,0V A 25ºC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensión de ecualización | 14,0~15,0V/28,0~30,0V (VALOR PREDETERMINADO: 14,8/29,6V A 25ºC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensión de flotación | 13,0~14,5V/26,0~29,0V (VALOR PREDETERMINADO: 13,7/27,4V A 25ºC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desconexión de baja tensión | 10,8~11,8V/21,6~23,6V (PREDETERMINADO: 11,2/22,4V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reconexión de baja tensión | 11,4~12,8V/22,8~25,6V (PREDETERMINADO: 12,0/24,0V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compensación de temperatura | -4,17mV/K por celda (refuerzo, ecualización), -3,33mV/K por celda (flotación) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensión objetivo de carga | 10,0~32,0V (litio, valor predeterminado: 14,4V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensión de recuperación de carga | 9,2~31,8V (litio, valor predeterminado: 14,0V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desconexión de baja tensión | 9,0~30,0V (litio, valor predeterminado: 10,6V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reconexión de baja tensión | 9,6~31,0V (litio, valor predeterminado: 12,0V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltio máx. En borne de murciélago | 35V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de batería | Gel, AGM, líquido, litio (predeterminado: Gel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panel Parámetros | Tensión máx. En PV(-20ºC) | 75V*1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensión máx. En PV(25ºC) | 70V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potencia de entrada máxima | 260/520W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango de seguimiento de MPPT | (Voltaje de batería+1,0V)~VOC*0,9 *2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema Parámetros | Máxima eficiencia de seguimiento | >99,9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máxima eficiencia de conversión | 98,0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | 164*107*32mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 690g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comunicación | BLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conexión a tierra | Negativo común | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terminales de alimentación | 10AWG (5 mm2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura ambiente | -20~+55ºC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de almacenamiento | -25~+80ºC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad ambiente | 0~100% HR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grado de protección | IP54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altitud máxima | 4000m |
![PWM MPPT Solar Charge Controller for RV Caravan with Waterproof Function Bluetooth](http://img9.grofrom.com/www.bozenshippingco.es/226f3j00DpBqgiAFfezh/PWM-MPPT-Solar-Charge-Controller-for-RV-Caravan-with-Waterproof-Function-Bluetooth.webp)
![PWM MPPT Solar Charge Controller for RV Caravan with Waterproof Function Bluetooth](http://img9.grofrom.com/www.bozenshippingco.es/226f3j00IuMbpOdgAezl/PWM-MPPT-Solar-Charge-Controller-for-RV-Caravan-with-Waterproof-Function-Bluetooth.webp)
![PWM MPPT Solar Charge Controller for RV Caravan with Waterproof Function Bluetooth](http://img9.grofrom.com/www.bozenshippingco.es/226f3j00luCcrtJWhezh/PWM-MPPT-Solar-Charge-Controller-for-RV-Caravan-with-Waterproof-Function-Bluetooth.webp)
![PWM MPPT Solar Charge Controller for RV Caravan with Waterproof Function Bluetooth](http://img9.grofrom.com/www.bozenshippingco.es/226f3j00VzequlJCEMrh/PWM-MPPT-Solar-Charge-Controller-for-RV-Caravan-with-Waterproof-Function-Bluetooth.webp)
![PWM MPPT Solar Charge Controller for RV Caravan with Waterproof Function Bluetooth](http://img9.grofrom.com/www.bozenshippingco.es/226f3j00luvqgeAPACrW/PWM-MPPT-Solar-Charge-Controller-for-RV-Caravan-with-Waterproof-Function-Bluetooth.webp)
![PWM MPPT Solar Charge Controller for RV Caravan with Waterproof Function Bluetooth](http://img9.grofrom.com/www.bozenshippingco.es/226f3j00bpvczadgHeui/PWM-MPPT-Solar-Charge-Controller-for-RV-Caravan-with-Waterproof-Function-Bluetooth.webp)
![PWM MPPT Solar Charge Controller for RV Caravan with Waterproof Function Bluetooth](http://img9.grofrom.com/www.bozenshippingco.es/226f3j00brvqpVAMfBgW/PWM-MPPT-Solar-Charge-Controller-for-RV-Caravan-with-Waterproof-Function-Bluetooth.webp)
![PWM MPPT Solar Charge Controller for RV Caravan with Waterproof Function Bluetooth](http://img9.grofrom.com/www.bozenshippingco.es/226f3j00quecgBwIECpW/PWM-MPPT-Solar-Charge-Controller-for-RV-Caravan-with-Waterproof-Function-Bluetooth.webp)
![PWM MPPT Solar Charge Controller for RV Caravan with Waterproof Function Bluetooth](http://img9.grofrom.com/www.bozenshippingco.es/226f3j00kgecunwEAMzh/PWM-MPPT-Solar-Charge-Controller-for-RV-Caravan-with-Waterproof-Function-Bluetooth.webp)
![PWM MPPT Solar Charge Controller for RV Caravan with Waterproof Function Bluetooth](http://img9.grofrom.com/www.bozenshippingco.es/226f3j00CuBkgQwjAeri/PWM-MPPT-Solar-Charge-Controller-for-RV-Caravan-with-Waterproof-Function-Bluetooth.webp)